Economy & business
Trade, finance, companies and the economy.
Set up your practice session
Choose a direction and the number of cards.
By default, words already in these lists are skipped. Switch a list on to include them.
—
Click to flip—
Did you know it?Session complete! 🎉
0%
Save your progress
Create a free account to keep your deck, streak and progress — and sync it across all your devices.
Create a free accountWord list: Economy & business
Trade, finance, companies and the economy. Below you'll find all 50 words in Bahasa Indonesia with the English translation. Where Bahasa Melayu uses a different word (35 of them), the Malaysian equivalent is shown too. Click 🔊 to listen to the pronunciation.
| 🇮🇩 Indonesian | 🇲🇾 Malay | English | Level | Actions: pronunciation, favourites, Interval Study |
|---|---|---|---|---|
| perekonomian | ekonomi | the economy | Advanced | |
| pertumbuhan ekonomi | = same | economic growth | Advanced | |
| inflasi | = same | inflation | Advanced | |
| resesi | kemelesetan | recession | Advanced | |
| kemiskinan | = same | poverty | Advanced | |
| kesejahteraan | kesejahteraan / kebajikan | welfare / prosperity | Advanced | |
| pendapatan per kapita | = same | per capita income | Advanced | |
| daya beli | kuasa beli | purchasing power | Advanced | |
| konsumsi | penggunaan / konsumsi | consumption | Advanced | |
| produksi | pengeluaran / produksi | production | Advanced | |
| distribusi | pengagihan / distribusi | distribution | Advanced | |
| pasokan | bekalan | supply | Advanced | |
| permintaan | = same | demand | Advanced | |
| penawaran | penawaran / tawaran | offer / supply | Advanced | |
| persaingan | = same | competition | Advanced | |
| pasar bebas | pasaran bebas | free market | Advanced | |
| perdagangan | = same | trade | Advanced | |
| ekspor | eksport | export | Advanced | |
| impor | import | import | Advanced | |
| bea cukai | kastam | customs | Advanced | |
| tarif | = same | tariff | Advanced | |
| subsidi | = same | subsidy | Advanced | |
| mata uang | mata wang | currency | Advanced | |
| nilai tukar | kadar pertukaran | exchange rate | Advanced | |
| kurs | kadar tukaran | exchange rate | Advanced | |
| saham | = same | share / stock | Advanced | |
| obligasi | bon | bond | Advanced | |
| bursa | bursa saham | stock exchange | Advanced | |
| suku bunga | kadar faedah | interest rate | Advanced | |
| kredit | = same | credit | Advanced | |
| cicilan | ansuran | instalment | Advanced | |
| jaminan | jaminan / cagaran | collateral / guarantee | Advanced | |
| asuransi | insurans | insurance | Advanced | |
| premi | premium | premium | Advanced | |
| klaim | tuntutan | claim | Advanced | |
| laba | untung / laba | profit | Advanced | |
| rugi | = same | loss | Advanced | |
| omzet | perolehan / jualan | turnover | Advanced | |
| defisit | = same | deficit | Advanced | |
| surplus | lebihan / surplus | surplus | Advanced | |
| neraca | kunci kira-kira / neraca | balance sheet | Advanced | |
| akuntansi | perakaunan | accounting | Advanced | |
| audit | = same | audit | Advanced | |
| pemegang saham | = same | shareholder | Advanced | |
| pemangku kepentingan | pihak berkepentingan | stakeholder | Advanced | |
| dewan direksi | lembaga pengarah | board of directors | Advanced | |
| komisaris | pesuruhjaya / ahli lembaga | commissioner (board) | Advanced | |
| merger | penggabungan | merger | Advanced | |
| akuisisi | pengambilalihan | acquisition | Advanced | |
| kepailitan | kebankrapan / muflis | bankruptcy | Advanced |
Practise more
Want to continue with other themes? Browse the other word lists, see the Indonesian vs Malay differences or go to the quiz.